2022年3月4日福州镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
3月4日福州镀锌板卷最新价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6150 | 涨50 | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6100 | 涨50 | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6050 | 涨50 | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6000 | 涨50 | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5950 | 涨50 | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5950 | 涨50 | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5900 | 涨50 | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 7150 | 涨50 | 无花;环保钝化;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 6500 | 涨50 | 无花;环保钝化;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 6400 | 涨50 | 无花;环保钝化;80g/平米 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 6300 | 涨50 | 无花;环保钝化;80g/平米 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 6250 | 涨50 | 无花;环保钝化;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6140 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6090 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6040 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5970 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5890 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5890 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5840 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5860 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5830 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5860 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6160 | 涨40 | 有花;60g/平米 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6080 | 涨40 | 有花;60g/平米 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 5910 | 涨40 | 有花;60g/平米 |
镀锌板卷 | 1.4*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 5910 | 涨40 | 有花;60g/平米 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 5910 | 涨40 | 有花;60g/平米 |
镀锌板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5750 | 涨50 | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5700 | 涨50 | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5700 | 涨50 | 无花;80g/平米 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 6270 | 涨40 | 有花;60g/平米 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 5970 | 涨40 | 有花;60g/平米 |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|